Блоки управления Autotrol серии Performa Cv предназначены для автоматического переключения режимов работы фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 14″ до 21″.
Страна производства — Италия.
Блоки управления Autotrol серии Performa Cv предназначены для автоматического переключения режимов работы фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 14″ до 21″.
Спецификация:
| Блоки | 278/742, 278/762 | 278/764 |
| Область применения | Фильтр умягчения | Фильтр умягчения |
| Материал | Noryl | Noryl |
| Отличительный признак | Циклы забора реагента и медленной промывки могут быть разделены | Циклы забора реагента и медленной промывки могут быть разделены |
| Рабочее давление (бар) | 1,38 – 6,8 | 1,38 – 6,8 |
| Температура воды (ºС) | 2 — 38 | 2 — 38 |
| Температур окружающей среды (ºС) | 2 – 48,9 | 2 – 48,9 |
| Сервисный поток (м³/час) | 5,7 | 11,4 |
| Обратная промывка (м³/час) | 4,5 | 4,5 |
| Присоединительные размеры (вход/выход) | 1″/1″ | 1″/1″ |
| Дренаж | 3/4″ | 3/4″ |
| Диаметр горловины бака | 2,5″ | 2,5″ |
| Диаметр водоподъемной трубы | 1,05″ | 1,05″ |
| Диаметр солепровода | 3/8″ | 3/8″ |
| Количество циклов | 5 | 5 |
| Солезабор | 3/8″ трубка | 3/8″ трубка |
| Напряжение питания | 230В/50Гц | 230В/50Гц |
| Выходное напряжение | 12 В AC | 12 В AC |
| Ток: | 150 mА | 150 mА |
| Вес (кг.) | 2,42 | 4 |
График потери давления:

Сводная таблица инжекторов и ограничителей для блоков серии Performa Cv:
| Диаметр корпуса фильтра (дюймы) | 14 | 16 | 18 | 21 |
| Инжектор | M | N | Q | R |
| Ограничитель перезаполнения солевого бака (Refill flow control) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Обратная промывка (Backwash) | № 14 | Ext 7 gpm | Ext 9 gpm | Ext 12 gpm |
Размеры блока с крышкой (мм):



Размеры блока (мм):



Компания АКВАТРОЛ является эксклюзивным дилером компании Wave Cyber на территории РФ и стран СНГ