Блоки управления Autotrol серии Magnum Cv (IT) предназначены для автоматического переключения режимов работы засыпных фильтров (обезжелезивания, осадочных, угольных), а также фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 14″ до 36″.
Страна производства — Италия.
Блоки управления Autotrol серии Magnum Cv (IT) предназначены для автоматического переключения режимов работы засыпных фильтров (обезжелезивания, осадочных, угольных), а также фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 14″ до 36″.
Спецификация:
Блоки | Magnum Cv/742, Magnum Cv/762 |
Magnum IT/742, Magnum IT/762 |
Magnum IT/764 |
Область применения | Засыпной фильтр Фильтр умягчения |
Засыпной фильтр Фильтр умягчения |
Фильтр умягчения |
Материал | Noryl | Noryl | Noryl |
Рабочее давление (бар) | 2,3 – 6,8 | 2,3 – 6,8 | 2,3 – 6,8 |
Температура воды (ºС) | 2 — 38 | 2 — 38 | 2 — 38 |
Температур окружающей среды (ºС) | 2 – 49 | 2 – 49 | 2 – 49 |
Сервисный поток (м³/час) | 17,3 | 17,3 | 17,3 (34,6) |
Обратная промывка (м³/час) | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Присоединительные размеры (вход/выход) | 1 1/2″ | 2″/2″ | 2″/2″ |
Дренаж | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Диаметр горловины бака | 4″ | 4″ | 4″ |
Диаметр водоподъемной трубы | 48,2 мм | 48,2 мм | 48,2 мм |
Количество циклов | 3 | 5 | 5 |
Напряжение питания | 230В/50Гц | 230В/50Гц | 230В/50Гц |
Выходное напряжение | 12 В AC | 12 В AC | 12 В AC |
Ток: | 150 mА | 150 mА | 150 mА |
Вес (кг.) | 10,7 | 10,7 | 10,7 (21,4) |
График потери давления Magnum Cv:
Сводная таблица инжекторов и ограничителей для блоков серии Magnum Cv (IT):
Диаметр корпуса фильтра (дюймы) | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
Инжектор | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
Ограничитель перезаполнения солевого бака (Refill flow control) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2 | 3 | 5 |
Обратная промывка (gpm) (Backwash | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 |
8 gpm/Sqft (19,6m/h) (Активированный угль, Filter AG, MTM) | 8 gpm | 10 gpm | 12 gpm | 15 gpm | 20 gpm | 39 gpm | 55 gpm |
Управление потоками обратной промывки | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (3) | Ext (4) |
10 gpm/Sqft (24,5m/h) (Birm, Corosex, Calcite) | 10 gpm | 12 gpm | 15 gpm | 20 gpm | 31 gpm | 45 gpm | 70 gpm |
Управление потоками обратной промывки | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (3) | Ext (4) | Ext (4) |
12 gpm/Sqft (29,4m/h) (Greensand, Mutimedia, Гидроантрацит) | 12gpm | 15gpm | 20gpm | 28gpm | 37gpm | 55gpm | 80gpm |
Управление потоками обратной промывки | Ext (2) | Ext (2) | Ext (2) | Ext (3) | Ext (3) | Ext (4) | Ext (4) |
15 gpm/Sqft (36,75m/h) (Песок) | 15gpm | 20gpm | 26gpm | 36gpm | 45gpm | 70gpm | |
Управление потоками обратной промывки | Ext (2) | Ext (2) | Ext (3) | Ext (3) | Ext (4) | Ext (4) |
Рекомендуемые уровни потока при обратной промывке для различных фильтрующих загрузок:
Загрузка | Диаметр бака, дюймы | ||||||
14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | |
Ограничитель потока дренажа, gpm | |||||||
*Смола для умягчения (4,5 gpm/ft²) (1,1 Lph/cm²) | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 25 | 30 |
*Смола Fine Mesh (3,4 gpm/ft²) (0,83 Lph/cm²) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 15 |
Многослойная (15 gpm/ft²) (3,66 Lph/cm²) | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 |
Birm, Greensand, Уголь (10 gpm/ft²) (2,44 Lph/cm²) | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 | 50 | 70 |
* Температура воды 15 ºС, расширение слоя загрузки 50 %.
Компания АКВАТРОЛ является эксклюзивным дилером компании Wave Cyber на территории РФ и стран СНГ